<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cellink.com/kr/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.cellink.com/kr/biomaterials/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[바이오소재 - CELLINK South Korea]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-09-26T09:22:56+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[바이오소재 의학의 미래를 바이오프린팅하다 바이오잉크 즉시 사용할 수 있는 카트리지로 제공되는 표준 바이오잉크부터 특정 세포의 증식과 분화를 최적화하는 조직 특이적 제형에 이르기까지 다양한 형태가 있습니다. 즉시 사용 가능 즉시 사용 가능한 카트리지 형태의 표준 바이오잉크로 즉시 프린팅하십시오. 더 알아보기 조직 특이적 이 바이오잉크는 조직 특이적 세포의 증식과 분화를 최적화합니다. 더 알아보기 모든 바이오잉크 지금 쇼핑하기 바이오잉크 개발용 기본 재료 증점제 및 가교제는 일관되고 재현 가능한 결과를 보장하기 위해 표준화되어 있으며]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/649488304</video:player_loc>
			<video:duration>46</video:duration>
			<video:width>640</video:width>
			<video:height>360</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.cellink.com/el-kr</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.cellink.com/kr/author/jesperlindahl/'>jesperlindahl</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.cellink.com/kr/software/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Software - CELLINK South Korea]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-09-26T13:07:43+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[DNA Studio 4 터치 한 번으로 바이오프린팅의 발전 가속화 https://www.cellink.com/kr/wp-content/uploads/sites/23/2022/09/GCODE-in-a-laptop-video.mp4 상상하기. 만들기. 설정하기. 평가하기 모델 생성부터 프린팅 기록까지, 강력하고 사용자 친화적이며 다재다능한 바이오프린팅 소프트웨어로 전체 바이오프린팅 과정를 커버할 수 있습니다 DNA Studio 만나보기 https://youtu.be/URLxepuL4zQ MyCELLINK에서 이용 가능 합니다 DNA S]]></video:description>
			<video:content_loc>http://www.cellink.com/kr/wp-content/uploads/sites/23/2022/09/GCODE-in-a-laptop-video.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>7</video:duration>
			<video:width>1280</video:width>
			<video:height>720</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.cellink.com/kr</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.cellink.com/kr/author/jesperlindahl/'>jesperlindahl</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.cellink.com/kr/bioprinting/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ODFeTTTALew</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.cellink.com/el-kr/wp-content/uploads/sites/23/2022/09/odfetttalew.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>147</video:duration>
			<video:view_count>1905</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Bioprinting - CELLINK South Korea]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-09-19T13:49:15+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[3D 바이오프린터 CELLINK와 함께 미래를 프린팅하십시오 압출 3D 바이오프린팅 압출 기반 바이오프린팅은 컴퓨터 수치 제어(CNC) 가공 프로세스를 기반으로 3D 모델에서 나온 슬라이스에서 생성된경로를 따라 생체 적합성 소재를 레이어별로 정밀하게 분주합니다.당사의 압출 기반 바이오프린터는 바이오엔지니어에게 더 다양한 바이오머티리얼로 작업하는 자유를 제공하는 것을 염두에 두고 유연성을 제공하도록 설계되어 더 유용한 조직공학을 위한 문을 열었습니다. BIO X™ 수상 경력에 빛나는 이 디자인은 학계, 연구소 및 혁신 기업을 위한 바]]></video:description>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.cellink.com/kr/author/jesperlindahl/'>jesperlindahl</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.cellink.com/kr/bioprinting/bio-x/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/URLxepuL4zQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.cellink.com/el-kr/wp-content/uploads/sites/23/2022/09/urlxepul4zq.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>74</video:duration>
			<video:view_count>3522</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[BIO X - CELLINK South Korea]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-09-19T11:34:12+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[BIO X™ 제3세대 - 세포 생물학자, 조직 엔지니어 및 생화학 연구자를 위한 3D 바이오프린터 견적 받기 데모 예약 세계에서 가장 사용자 친화적이고 유연한 바이오프린터를탐구해 보세요 오픈 바이오소재 플랫폼 BIO X와 생물재료 겸용의 필요성과 중요성을 이해하기 때문에 우리는 광범위한 생물재료 조합을 제공한다. 더 나은 세포 안전성 내장된 UV 살균 및 HEPA 필터, 특허 받은 Clean Chamber™ 기술 덕분에 BIO X는 생물 안전 작업대의 살균 능력을 벤치탑에서 실현합니다. 유연성을 위한 지능형 프린트헤드​ 당사의 지능]]></video:description>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.cellink.com/kr/author/jesperlindahl/'>jesperlindahl</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->